Os ROVs (Remotely Operated Vehicle) são veículos submersíveis operados remotamente por profissionais a bordo de uma embarcação, equipados com câmeras de vídeo e sensores e que servem para supervisionar e intervir na exploração e produção em lâmina d’água de 0 a 3000 metros.
Temos uma frota diversificada de ROVs, de inspeção e intervenção em águas rasas e profundas, com uma gama de recursos projetados para maximizar a produtividade das operações e facilitar as atividades de manutenção e reparo.
A Oceânica, visando melhorar ainda mais a entrega de seus projetos, entendeu que havia uma migração natural para robótica, dada a restrição de mergulhos mais profundos que 300 metros para mergulhadores e estas operações se tornando cada vez mais necessárias na exploração do pré-sal. Assim surgiu o projeto Diverless que, com o desenvolvimento de ferramentas exclusivas para incorporar aos ROVs, substituía o mergulhador em inspeções que variam de 0 a 3000 metros, primando pela integridade dos projetos e pela segurança dos colaboradores.
A mão de obra passou a ser híbrida e altamente qualificada passando a atuar tanto em mergulho como em pilotagem de ROVs.
A Oceânica faz parte do seleto grupo de empresas que atua no mercado de ROV Work Class capaz de operar em águas profundas.
Atualmente, é a única empresa brasileira que possui contratos para inspeção e intervenção com ROV de 0 a 3000 metros de profundidade.
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 4000 | m |
| Comprimento | 3605 | mm |
| Largura | 1905 | mm |
| Altura | 2282 | mm |
| Peso | 5500 | Kg |
| Potência elétrica | 200 | kW |
| Câmeras | 1 | Câmera de baixa luminosidade |
| 1 | Câmera HD colorida com zoom | |
| 1 | Câmera colorida com zoom | |
| 3 | Câmera colorida de anel de luz | |
| Equipamentos | 1 | Sonar |
| 1 | Altímetro | |
| 1 | Profundimetro | |
| 1 | Sinalizador RF | |
| 1 | Sensor de direção, inclinação e rotação | |
| 1 | Xenon Flasher | |
| 1 | Medidor de espessura | |
| Ferramentas | 2 | Manipulador de 7 funções |
| 1 | Escova de limpeza | |
| 1 | Ferramenta de torque | |
| 1 | Cisalhadora | |
| 1 | Caviblaster | |
| 1 | Compensador de óleo hidráulico | |
| 1 | Ferramenta abrasiva rotativa | |
| 1 | Power Grinder ARTIG | |
| 1 | Ferramenta triplex anel VX/VGX | |
| 1 | ROV Magnet | |
| 1 | Ferramenta de torque manual com embreagem | |
| 1 | Ferramenta para toque em estojos | |
| 1 | Bomba de sucção / jateadora TP03 | |
| 1 | Sistema de alta pressão 520 bar | |
| 1 | Auto Splitter | |
| 1 | Polatrak Deep-C-Meter 3000 AD | |
| 1 | Bomba de água hidráulica de alta pressão 520 bar | |
| 1 | Jupiter 2 Dual Torque Tool Control System | |
| 1 | 75Lmin Dirty Work Pack | |
| 1 | Jupiter Torque Verification Systems | |
| 1 | Tornado 4-inch ROV Dredge |
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 4000 | m |
| Comprimento | 3500 | mm |
| Largura | 2000 | mm |
| Altura | 2000 | mm |
| Peso | 5000 | Kg |
| Potência hidráulica | 250 / 186 | HP / kW |
| Potência das ferramentas | 115 / 86 | HP / kW |
| Câmeras | 8 | Canais padrão |
| 2 | Canais HDTV | |
| Equipamentos | 1 | Bússola |
| 1 | Giroscópio | |
| 1 | Sensor de profundidade | |
| 1 | Altímetro | |
| 1 | Sonar | |
| 1 | Xenon Flasher | |
| Ferramentas | 2 | Manipulador de 7 funções |
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 3000 | m |
| Comprimento | 2500 | mm |
| Largura | 1700 | mm |
| Altura | 1900 | mm |
| Peso | 3600 | Kg |
| Potência hidráulica | 150 / 112 | HP / kW |
| Câmeras | 8 | Canais padrão |
| 2 | Canais HDTV | |
| Equipamentos | 1 | FO Gyro |
| 1 | Sensor de profundidade | |
| 1 | DVL | |
| 1 | Sonar | |
| Ferramentas | 1 | Manipulador Titan 4 + Rigmaster |
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 300 | m |
| Comprimento | 1000 | mm |
| Largura | 600 | mm |
| Altura | 500 | mm |
| Peso | 80 | Kg |
| Potência elétrica | 3.5 | kW |
| Câmeras | 1 | Câmera colorida |
| Equipamentos | 1 | Sonar |
| 1 | Sensor de profundidade | |
| 1 | Bússola | |
| Ferramentas | 1 | Caviblaster |
| 1 | CP Probe | |
| 1 | Manipulador de 1 função | |
| 1 | Medidor de diâmetro de elo | |
| 1 | Medidor de espessura ultrassônico |
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 1000 | m |
| Comprimento | 1230 | mm |
| Largura | 815 | mm |
| Altura | 605 | mm |
| Peso | 200 | Kg |
| Potência elétrica | 12 | kW |
| Câmeras | 1 | Câmera de luz baixa |
| 1 | Câmera com zoom | |
| 1 | Câmera de foco fixo | |
| 1 | Câmera colorida CCD | |
| Equipamentos | 1 | Bússola |
| 1 | Sensor de profundidade | |
| 1 | Sonar | |
| 1 | Altímetro | |
| 1 | Strobe | |
| Ferramentas | 1 | Manipulador de 4 funções |
| 1 | Caviblaster | |
| 1 | Cortador hidráulico | |
| 1 | Jateador | |
| 1 | Escova rotativa | |
| 1 | CP probe | |
| 1 | Medidor de diâmetro de elo | |
| 1 | Medidor de espessura ultrassônico | |
| 1 | Ferramenta de medição de inclinações |
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 1500 | m |
| Comprimento | 1450 | mm |
| Largura | 850 | mm |
| Altura | 915 | mm |
| Potência elétrica | 12 | kW |
| Peso | 15 | Kg |
| Câmeras | 1 | Câmera colorida |
| 1 | Câmera preta e branca | |
| 1 | Câmeras ajustáveis | |
| Equipamentos | 1 | Sensor de profundidade |
| 1 | Sonar | |
| 1 | Strobe | |
| 1 | Bússola | |
| 1 | Caviblaster | |
| 1 | CP probe | |
| 1 | Medidor de diâmetro de elo |
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 1000 | m |
| Comprimento | 1030 | mm |
| Largura | 700 | mm |
| Altura | 590 | mm |
| Peso | 150 | Kg |
| Potência elétrica | 9 | kW |
| Câmeras | 1 | Câmera colorida |
| 1 | Câmera preta e branca | |
| Equipamentos | 1 | Sonar |
| 1 | Altímetro | |
| 1 | Medidor de espessura ultrassônico | |
| Ferramentas | 1 | Manipulador de 4 funções |
| 1 | Caviblaster | |
| 1 | Escova rotativa | |
| 1 | CP probe |
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 300 | m |
| Comprimento | 375 | mm |
| Largura | 289 | mm |
| Altura | 223 | mm |
| Peso | 6.1 | Kg |
| Potência elétrica | 0.6 | kW |
| Câmeras | 1 | Câmera 1080p |
| 1 | Câmera auxiliar secundária | |
| Equipamentos | 1 | Acelerômetro |
| 1 | Bússola | |
| 1 | Indicador de Vazamento | |
| 1 | Sensor de temperatura interna/td> | |
| 1 | Sensor de Profundidade | |
| 1 | MEMS Gyro | |
| 1 | Sensor de temperatura da água | |
| 1 | Sensor de tensão interna |
| Informações | Qtd. | Unidade |
|---|---|---|
| Profundidade | 100 | m |
| Comprimento | 457 | mm |
| Largura | 338 | mm |
| Altura | 254 | mm |
| Peso | 10 | Kg |
| Potência elétrica | 1 | kW |
| Câmeras | 1 | Câmera digital 1080p |
| Equipamentos | 1 | Giroscópio |
| 1 | Acelerômetro | |
| 1 | Magnetômetro | |
| 1 | Barômetro | |
| 1 | Sensor de pressão / profundidade e temperatura | |
| 1 | Detecção de corrente e tensão | |
| 1 | Detecção de vazamento |
Contatos comerciais
Brasil